Sample Table: empinfo | |||||
---|---|---|---|---|---|
first | last | id | age | city | state |
John | Jones | 99980 | 45 | Payson | Arizona |
Mary | Jones | 99982 | 25 | Payson | Arizona |
Eric | Edwards | 88232 | 32 | San Diego | California |
Mary Ann | Edwards | 88233 | 32 | Phoenix | Arizona |
Ginger | Howell | 98002 | 42 | Cottonwood | Arizona |
Sebastian | Smith | 92001 | 23 | Gila Bend | Arizona |
Gus | Gray | 22322 | 35 | Bagdad | Arizona |
Mary Ann | May | 32326 | 52 | Tucson | Arizona |
Erica | Williams | 32327 | 60 | Show Low | Arizona |
Leroy | Brown | 32380 | 22 | Pinetop | Arizona |
Elroy | Cleaver | 32382 | 22 | Globe | Arizona |
Tuliskan SQL sintaks untuk menampilkan data sebagai berikut:
1. Tampilkan lastname dari semua orang yang ada di dalam tabel di atas
- select last, from empinfo;
2. Tampilkan nama depan dan kota untuk orang yang berasal dari Payson
- select first, city from empinfo where city = 'Payson';
3. Tampilkan semua data bagi orang yang berusia di bawah 40 tahun
- select * from empinfo where age < 40;
4. Tampilkan data semua orang yang namanya diawali dengan "Gu"
- select * from empinfo where first LIKE 'Gu%';
5. Tampilkan data semua orang yang berasal dari Arizona
- select * from empinfo where state = 'Arizona';
Tidak ada komentar:
Posting Komentar